Czas na podsumowanie wydarzeń 15. kolejki w grupie VIII wrocławskiej B Klasy. Przedmeczowa ulewa nie przeszkodziła liderowi Błękitnym Jerzmanowo, którzy wygrali wyjazdowe spotkanie z Jeziorkami Zakrzów 3:0, wszystkie gole zdobywając po przerwie. Za plecami lidera czają się Zjednoczeni Łowęcice który w tej serii gier mierzył się na trudnym terenie w Komornikach z którego udało się wywieźć okazałą wygraną wynikiem 2:7. Do hitu kolejki doszło w Chwalimierzu gdzie miejscowi Błękitni spotykali się z sąsiadem w ligowej tabeli Orłem Bukówkiem. Do przerwy prowadzili gospodarze, jednak po przerwie przebudzenie Orła i to na jego konto trafia komplet oczek po wygranej 2:3, który pozwala im na utrzymanie bliskiego kontaktu z czołówką i pozostanie na ligowym podium. Wysokim zwycięstwem 8:1 nad Czarnymi Kulin wiosenne punktowanie rozpoczyna Kusy Pogalewo Wielkie. W pozostałych dwóch meczach zespoły dzieliły się punktami po wynikach 1:1, a stało się tak w potyczkach Herosów Stary Wołów którzy zaczynali tym meczem wiosenne granie z OSP Krzydlina Mała. Po raz drugi punktami w tym roku dzieli się Spartan Marszowice mierzący się tej kolejce z Wulkanem Ogrodnica. Wolny weekend mają za sobą pauzujący zawodnicy z Brzegu Dolnego. Po tej kolejce na czele więc ciasno bowiem Błękitni mają wciąż jedno oczko przewagi nad Zjednoczonymi i Orłem.
Kolejka 15 – 25-26 marca |
Pauza: KS Brzeg Dolny. | |||
Pagel Komorniki | 2-7 | Zjednoczeni Łowęcice | 26 marca, 11:00 |
Jeziorka Zakrzów | 0-3 | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | 26 marca, 11:00 |
Kusy Pogalewo Wielkie | 8-1 | Czarni Kulin | 26 marca, 11:00 |
Wulkan Ogrodnica | 1-1 | Spartan Marszowice | 26 marca, 14:00 |
Herosi Stary Wołów | 1-1 | OSP Krzydlina Mała | 26 marca, 11:00 |
Błękitni Chwalimierz | 2-3 | Orzeł Bukówek | 26 marca, 14:00 |
Kolejka 16 – 1-2 kwietnia |
Pauza: Wulkan Ogrodnica. | |||
Zjednoczeni Łowęcice | – | Błękitni Chwalimierz | 2 kwietnia, 11:00 |
Orzeł Bukówek | – | Herosi Stary Wołów | 2 kwietnia, 11:00 |
OSP Krzydlina Mała | – | KS Brzeg Dolny | 2 kwietnia, 11:00 |
Spartan Marszowice | – | Kusy Pogalewo Wielkie | 2 kwietnia, 11:00 |
Czarni Kulin | – | Jeziorka Zakrzów | 2 kwietnia, 11:00 |
Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | – | Pagel Komorniki | 2 kwietnia, 15:00 |
Klasa B 2022/2023, grupa: Wrocław VIII | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | 14 | 33 | 11 | 0 | 3 | 50-29 | 6 | 0 | 0 | 30-12 | 5 | 0 | 3 | 20-17 | ||||||
2. | Zjednoczeni Łowęcice | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 61-26 | 6 | 0 | 0 | 34-5 | 4 | 2 | 2 | 27-21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-3 |
3. | Orzeł Bukówek | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 59-25 | 4 | 2 | 0 | 25-13 | 6 | 0 | 2 | 34-12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-6 |
4. | Błękitni Chwalimierz | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 71-39 | 6 | 0 | 2 | 38-22 | 3 | 1 | 2 | 33-17 | ||||||
5. | Kusy Pogalewo Wielkie | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 56-27 | 4 | 2 | 2 | 34-18 | 3 | 2 | 1 | 22-9 | ||||||
6. | Pagel Komorniki | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 46-35 | 4 | 2 | 2 | 25-21 | 3 | 1 | 2 | 21-14 | ||||||
7. | KS Brzeg Dolny | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 43-36 | 4 | 1 | 2 | 30-20 | 2 | 1 | 3 | 13-16 | ||||||
8. | Wulkan Ogrodnica | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 36-38 | 2 | 1 | 4 | 15-13 | 4 | 0 | 3 | 21-25 | ||||||
9. | OSP Krzydlina Mała | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 37-38 | 4 | 0 | 3 | 18-13 | 1 | 2 | 4 | 19-25 | ||||||
10. | Spartan Marszowice | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 26-78 | 1 | 1 | 4 | 13-28 | 1 | 2 | 5 | 13-50 | ||||||
11. | Herosi Stary Wołów | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 29-55 | 2 | 1 | 4 | 16-24 | 0 | 1 | 5 | 13-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
12. | Jeziorka Zakrzów | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 23-46 | 1 | 2 | 4 | 13-20 | 1 | 0 | 6 | 10-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
13. | Czarni Kulin | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 19-84 | 0 | 0 | 7 | 8-48 | 1 | 0 | 6 | 11-36 |
autor : Sebastian Mila